Switch temperature, wind, precipitation, etc. Data updated every 10 minutes (plots ~2–4 minutes after). Past 24 hours mode allows for scrolling through select variable for the past 24 hours.
| Value | Station name | Station ID |
|---|---|---|
| 14.4 °C | Blåvandshuk Fyr | 06081 |
| 14.4 °C | Gedser | 06149 |
| 14.2 °C | Rømø/Juvre | 06096 |
| 14.2 °C | Hvide Sande | 06058 |
| 14.1 °C | Nordby | 06088 |
| 14.0 °C | Langø | 06138 |
| 14.0 °C | Abed | 06141 |
| 13.9 °C | Drogden Fyr | 06183 |
| 13.9 °C | Anholt Havn | 06079 |
| 13.8 °C | Røsnæs Fyr | 06159 |
| 13.8 °C | Elvira Madigan Airport | 06124 |
| 13.7 °C | Assens/Torø | 06123 |
| 13.7 °C | Gniben | 06169 |
| 13.6 °C | Omø Fyr | 06151 |
| 13.6 °C | Kegnæs Fyr | 06119 |
| 13.5 °C | Vindebæk Kyst | 06147 |
| 13.4 °C | Bornholms Lufthavn | 06190 |
| 13.4 °C | Store Jyndevad | 06116 |
| 13.4 °C | Sletterhage Fyr | 06073 |
| 13.3 °C | Tessebølle | 06174 |
| 13.3 °C | Holbæk Flyveplads | 06156 |
| 13.3 °C | Hammer Odde Fyr | 06193 |
| 13.3 °C | Københavns Lufthavn | 06180 |
| 13.2 °C | Sønderborg Lufthavn | 06118 |
| 13.1 °C | Brandelev | 06154 |
| 13.1 °C | Flakkebjerg | 06135 |
| 13.1 °C | Tystofte | 06136 |
| 13.0 °C | Nexø Vest | 06197 |
| 13.0 °C | Roskilde Lufthavn | 06170 |
| 12.9 °C | Rønbjerg Huse Havn | 06063 |
| 12.9 °C | Landbohøjskolen | 06186 |
| 12.9 °C | Tranebjerg Syd | 06134 |
| 12.9 °C | Skagen Fyr | 06041 |
| 12.8 °C | Vestervig | 06051 |
| 12.8 °C | Borris | 06082 |
| 12.7 °C | Sjælsmark | 06188 |
| 12.7 °C | H. C. Andersen Airport | 06120 |
| 12.6 °C | Silstrup | 06019 |
| 12.6 °C | Galten | 06039 |
| 12.5 °C | Århus Lufthavn | 06070 |
| 12.5 °C | Jægersborg | 06181 |
| 12.5 °C | Årslev | 06126 |
| 12.4 °C | Ødum | 06072 |
| 12.4 °C | Nakkehoved Fyr | 06168 |
| 12.4 °C | Tylstrup | 06031 |
| 12.2 °C | Kolding Lufthavn | 06108 |
| 12.2 °C | Stenhøj | 06032 |
| 12.1 °C | Esbjerg Lufthavn | 06080 |
| 12.1 °C | Askov | 06109 |
| 12.1 °C | Flyvestation Skrydstrup | 06110 |
| 12.0 °C | Flyvestation Ålborg | 06030 |
| 11.9 °C | Mejrup | 06056 |
| 11.8 °C | Foulum | 06069 |
| 11.8 °C | Flyvestation Karup | 06060 |
| 11.7 °C | Års Syd | 06065 |
| 11.7 °C | Billund Lufthavn | 06104 |
| 11.5 °C | Bygholm Landbrugsskole | 06102 |
| 11.5 °C | Isenvad | 06068 |
| Value | Station name | Station ID |
|---|---|---|
| 9.5 °C | Billund Lufthavn | 06104 |
| 9.6 °C | Foulum | 06069 |
| 9.7 °C | Flyvestation Karup | 06060 |
| 9.8 °C | Esbjerg Lufthavn | 06080 |
| 9.8 °C | Silstrup | 06019 |
| 9.8 °C | Mejrup | 06056 |
| 9.9 °C | Borris | 06082 |
| 9.9 °C | Bygholm Landbrugsskole | 06102 |
| 10.0 °C | Vestervig | 06051 |
| 10.1 °C | Askov | 06109 |
| 10.1 °C | Isenvad | 06068 |
| 10.2 °C | Kolding Lufthavn | 06108 |
| 10.2 °C | Flyvestation Ålborg | 06030 |
| 10.2 °C | Års Syd | 06065 |
| 10.4 °C | Ødum | 06072 |
| 10.6 °C | Århus Lufthavn | 06070 |
| 10.7 °C | Flyvestation Skrydstrup | 06110 |
| 10.8 °C | Hvide Sande | 06058 |
| 10.8 °C | Galten | 06039 |
| 10.9 °C | Nexø Vest | 06197 |
| 10.9 °C | Roskilde Lufthavn | 06170 |
| 10.9 °C | Hammer Odde Fyr | 06193 |
| 11.1 °C | Blåvandshuk Fyr | 06081 |
| 11.1 °C | H. C. Andersen Airport | 06120 |
| 11.1 °C | Stenhøj | 06032 |
| 11.2 °C | Nordby | 06088 |
| 11.2 °C | Nakkehoved Fyr | 06168 |
| 11.3 °C | Bornholms Lufthavn | 06190 |
| 11.3 °C | Årslev | 06126 |
| 11.4 °C | Tylstrup | 06031 |
| 11.5 °C | Jægersborg | 06181 |
| 11.5 °C | Sjælsmark | 06188 |
| 11.6 °C | Københavns Lufthavn | 06180 |
| 11.6 °C | Tessebølle | 06174 |
| 11.6 °C | Holbæk Flyveplads | 06156 |
| 11.6 °C | Brandelev | 06154 |
| 11.8 °C | Assens/Torø | 06123 |
| 11.8 °C | Flakkebjerg | 06135 |
| 11.9 °C | Landbohøjskolen | 06186 |
| 11.9 °C | Tranebjerg Syd | 06134 |
| 12.1 °C | Skagen Fyr | 06041 |
| 12.2 °C | Sletterhage Fyr | 06073 |
| 12.3 °C | Tystofte | 06136 |
| 12.3 °C | Sønderborg Lufthavn | 06118 |
| 12.4 °C | Abed | 06141 |
| 12.5 °C | Vindebæk Kyst | 06147 |
| 12.5 °C | Drogden Fyr | 06183 |
| 12.5 °C | Rønbjerg Huse Havn | 06063 |
| 12.6 °C | Store Jyndevad | 06116 |
| 12.9 °C | Elvira Madigan Airport | 06124 |
| 12.9 °C | Gniben | 06169 |
| 13.0 °C | Anholt Havn | 06079 |
| 13.1 °C | Røsnæs Fyr | 06159 |
| 13.1 °C | Kegnæs Fyr | 06119 |
| 13.2 °C | Omø Fyr | 06151 |
| 13.2 °C | Rømø/Juvre | 06096 |
| 13.4 °C | Langø | 06138 |
| 13.6 °C | Gedser | 06149 |
| Value | Station name | Station ID |
|---|---|---|
| 19.7 m/s | Torsminde | 06055 |
| 18.1 m/s | Hirtshals | 06033 |
| 15.7 m/s | Blåvandshuk Fyr | 06081 |
| 14.7 m/s | Røsnæs Fyr | 06159 |
| 13.7 m/s | Skagen Fyr | 06041 |
| 13.7 m/s | Drogden Fyr | 06183 |
| 13.6 m/s | Rømø/Juvre | 06096 |
| 13.5 m/s | Anholt Havn | 06079 |
| 13.1 m/s | Gniben | 06169 |
| 12.8 m/s | Gedser | 06149 |
| 12.2 m/s | Hanstholm | 06021 |
| 11.8 m/s | Hammer Odde Fyr | 06193 |
| 11.3 m/s | Bornholms Lufthavn | 06190 |
| 11.0 m/s | Omø Fyr | 06151 |
| 10.7 m/s | Hvide Sande | 06058 |
| 10.7 m/s | Sletterhage Fyr | 06073 |
| 10.6 m/s | Langø | 06138 |
| 10.3 m/s | Stenhøj | 06032 |
| 10.3 m/s | Nexø Vest | 06197 |
| 10.3 m/s | Tranebjerg Syd | 06134 |
| 10.2 m/s | Mejrup | 06056 |
| 9.9 m/s | Kegnæs Fyr | 06119 |
| 9.6 m/s | Vindebæk Kyst | 06147 |
| 9.3 m/s | Bygholm Landbrugsskole | 06102 |
| 9.2 m/s | Silstrup | 06019 |
| 9.1 m/s | Assens/Torø | 06123 |
| 9.0 m/s | Rønbjerg Huse Havn | 06063 |
| 8.9 m/s | Borris | 06082 |
| 8.8 m/s | Billund Lufthavn | 06104 |
| 8.8 m/s | Flyvestation Karup | 06060 |
| 8.8 m/s | H. C. Andersen Airport | 06120 |
| 8.2 m/s | Københavns Lufthavn | 06180 |
| 8.2 m/s | Flyvestation Ålborg | 06030 |
| 7.8 m/s | Holbæk Flyveplads | 06156 |
| 7.7 m/s | Flyvestation Skrydstrup | 06110 |
| 7.7 m/s | Esbjerg Lufthavn | 06080 |
| 7.0 m/s | Elvira Madigan Airport | 06124 |
| 6.7 m/s | Roskilde Lufthavn | 06170 |
| 6.6 m/s | Tessebølle | 06174 |
| 6.4 m/s | Brandelev | 06154 |
| 6.3 m/s | Kolding Lufthavn | 06108 |
| 6.2 m/s | Tystofte | 06136 |
| 6.2 m/s | Århus Lufthavn | 06070 |
| 6.0 m/s | Abed | 06141 |
| 5.9 m/s | Årslev | 06126 |
| 5.9 m/s | Isenvad | 06068 |
| 5.8 m/s | Sjælsmark | 06188 |
| 5.8 m/s | Flakkebjerg | 06135 |
| 5.2 m/s | Års Syd | 06065 |
| 5.0 m/s | Jægersborg | 06181 |
| 4.9 m/s | Store Jyndevad | 06116 |
| 4.8 m/s | Tylstrup | 06031 |
| 4.3 m/s | Askov | 06109 |
| 4.2 m/s | Ødum | 06072 |
| 4.1 m/s | Sønderborg Lufthavn | 06118 |
| 3.8 m/s | Galten | 06039 |
| 3.1 m/s | Nakkehoved Fyr | 06168 |
| Value | Station name | Station ID |
|---|---|---|
| 26.0 m/s | Torsminde | 06055 |
| 22.5 m/s | Hirtshals | 06033 |
| 20.1 m/s | Blåvandshuk Fyr | 06081 |
| 19.8 m/s | Hvide Sande | 06058 |
| 19.8 m/s | Skagen Fyr | 06041 |
| 18.2 m/s | Stenhøj | 06032 |
| 18.1 m/s | Anholt Havn | 06079 |
| 18.1 m/s | Mejrup | 06056 |
| 18.1 m/s | Borris | 06082 |
| 18.0 m/s | Rømø/Juvre | 06096 |
| 17.6 m/s | Røsnæs Fyr | 06159 |
| 17.3 m/s | Gedser | 06149 |
| 17.2 m/s | Hanstholm | 06021 |
| 16.5 m/s | Bornholms Lufthavn | 06190 |
| 16.0 m/s | Tranebjerg Syd | 06134 |
| 16.0 m/s | Gniben | 06169 |
| 15.9 m/s | Nexø Vest | 06197 |
| 15.7 m/s | Hammer Odde Fyr | 06193 |
| 15.7 m/s | Drogden Fyr | 06183 |
| 15.2 m/s | Silstrup | 06019 |
| 14.5 m/s | Langø | 06138 |
| 14.4 m/s | Flyvestation Karup | 06060 |
| 14.2 m/s | Bygholm Landbrugsskole | 06102 |
| 13.9 m/s | Billund Lufthavn | 06104 |
| 13.8 m/s | Sletterhage Fyr | 06073 |
| 13.8 m/s | Assens/Torø | 06123 |
| 13.6 m/s | Omø Fyr | 06151 |
| 13.3 m/s | Vindebæk Kyst | 06147 |
| 12.9 m/s | H. C. Andersen Airport | 06120 |
| 12.7 m/s | Kegnæs Fyr | 06119 |
| 12.4 m/s | Københavns Lufthavn | 06180 |
| 12.1 m/s | Rønbjerg Huse Havn | 06063 |
| 11.8 m/s | Esbjerg Lufthavn | 06080 |
| 11.5 m/s | Holbæk Flyveplads | 06156 |
| 11.4 m/s | Elvira Madigan Airport | 06124 |
| 11.3 m/s | Århus Lufthavn | 06070 |
| 11.3 m/s | Flyvestation Ålborg | 06030 |
| 11.0 m/s | Årslev | 06126 |
| 11.0 m/s | Tystofte | 06136 |
| 10.8 m/s | Flyvestation Skrydstrup | 06110 |
| 10.8 m/s | Roskilde Lufthavn | 06170 |
| 10.6 m/s | Tylstrup | 06031 |
| 10.6 m/s | Tessebølle | 06174 |
| 10.5 m/s | Sjælsmark | 06188 |
| 10.5 m/s | Nakkehoved Fyr | 06168 |
| 10.0 m/s | Brandelev | 06154 |
| 9.9 m/s | Abed | 06141 |
| 9.4 m/s | Jægersborg | 06181 |
| 9.4 m/s | Isenvad | 06068 |
| 9.3 m/s | Kolding Lufthavn | 06108 |
| 9.2 m/s | Flakkebjerg | 06135 |
| 9.0 m/s | Ødum | 06072 |
| 9.0 m/s | Års Syd | 06065 |
| 8.6 m/s | Store Jyndevad | 06116 |
| 8.0 m/s | Askov | 06109 |
| 7.6 m/s | Galten | 06039 |
| 7.2 m/s | Sønderborg Lufthavn | 06118 |
| Value | Station name | Station ID |
|---|---|---|
| 6.0 mm | Nexø Vest | 06197 |
| 4.9 mm | Askov | 06109 |
| 4.4 mm | Østerlars | 05994 |
| 4.0 mm | Øby | 05300 |
| 3.8 mm | Borris | 06082 |
| 3.8 mm | Blåhøj Kirkeby | 05269 |
| 3.2 mm | Holsted | 05343 |
| 2.9 mm | Hesselballe | 05225 |
| 2.6 mm | Hvide Sande | 06058 |
| 2.3 mm | Bygholm Landbrugsskole | 06102 |
| 2.2 mm | Hammer Odde Fyr | 06193 |
| 2.2 mm | Brande | 05272 |
| 1.9 mm | Erslev | 05105 |
| 1.7 mm | Semb | 05290 |
| 1.6 mm | Trans | 05296 |
| 1.6 mm | Grønbjerg | 05305 |
| 1.3 mm | Vestervig | 06051 |
| 1.1 mm | Hajstrup | 05395 |
| 1.0 mm | Høgild | 05277 |
| 1.0 mm | Billund Lufthavn | 06104 |
| 1.0 mm | Vestbirk | 05205 |
| 0.9 mm | Nordby | 06088 |
| 0.8 mm | Vojens Airport | 05384 |
| 0.8 mm | Outrup | 05329 |
| 0.8 mm | Nørre Vorupør | 05095 |
| 0.8 mm | Silstrup | 06019 |
| 0.8 mm | Flyvestation Skrydstrup | 06110 |
| 0.5 mm | Skovlund | 05320 |
| 0.4 mm | Båring | 05400 |
| 0.3 mm | Flyvestation Karup | 06060 |
| 0.3 mm | Isenvad | 06068 |
| 0.2 mm | H. C. Andersen Airport | 05408 |
| 0.1 mm | Juelsminde | 05220 |
| 0.1 mm | Junget | 05109 |
| 0.1 mm | Struer | 05298 |
| 0.1 mm | Ribe Renseanlæg | 05345 |
| 0.0 mm | Uggerby | 05005 |
| 0.0 mm | Nørre Lyngby N | 05009 |
| 0.0 mm | Lendum | 05015 |
| 0.0 mm | Byrum | 05031 |
| 0.0 mm | Voerså Hede | 05035 |
| 0.0 mm | Møllegård Huse | 05042 |
| 0.0 mm | Aggersund | 05085 |
| 0.0 mm | Lild Strand | 05089 |
| 0.0 mm | Grønbæk | 05135 |
| 0.0 mm | Hald | 05140 |
| 0.0 mm | Store Jyndevad | 06116 |
| 0.0 mm | Kegnæs Fyr | 06119 |
| 0.0 mm | Årslev | 06126 |
| 0.0 mm | Tranebjerg Syd | 06134 |
| 0.0 mm | Sjælsmark | 06188 |
| 0.0 mm | Tørresø | 05406 |
| 0.0 mm | Bøjden | 05435 |
| 0.0 mm | Ulbølle | 05440 |
| 0.0 mm | Søndenbro | 05450 |
| 0.0 mm | Rudkøbing | 05455 |
| 0.0 mm | Regstrup | 05469 |
| 0.0 mm | Mulstrup | 05499 |
| 0.0 mm | Store Merløse | 05505 |
| 0.0 mm | Rye | 05510 |
| 0.0 mm | Havnsø | 05529 |
| 0.0 mm | Mørkøv Syd | 05537 |
| 0.0 mm | Kollekolle | 05545 |
| 0.0 mm | Græsted | 05575 |
| 0.0 mm | Botanisk Have | 05735 |
| 0.0 mm | Møllebjerggård | 05880 |
| 0.0 mm | Orup | 05889 |
| 0.0 mm | Køng | 05935 |
| 0.0 mm | Nørreby | 05945 |
| 0.0 mm | Rødbyhavn | 05970 |
| 0.0 mm | Bjørup | 05981 |
| 0.0 mm | Neble | 05986 |
| 0.0 mm | Bredebro | 05350 |
| 0.0 mm | Emmerlev Klev | 05355 |
| 0.0 mm | Kliplev | 05365 |
| 0.0 mm | Nørreløkke | 05375 |
| 0.0 mm | Rangstrup | 05381 |
| 0.0 mm | Flyvestation Ålborg | 06030 |
| 0.0 mm | Tylstrup | 06031 |
| 0.0 mm | Galten | 06039 |
| 0.0 mm | Skagen Fyr | 06041 |
| 0.0 mm | Hevringholm | 05150 |
| 0.0 mm | Sibirien | 05160 |
| 0.0 mm | Hov | 05169 |
| 0.0 mm | Års Syd | 06065 |
| 0.0 mm | Foulum | 06069 |
| 0.0 mm | Århus Lufthavn | 06070 |
| 0.0 mm | Ødum | 06072 |
| 0.0 mm | Anholt Havn | 06079 |
| 0.0 mm | Gatten | 05081 |
| 0.0 mm | Flakkebjerg | 06135 |
| 0.0 mm | Tystofte | 06136 |
| 0.0 mm | Langø | 06138 |
| 0.0 mm | Abed | 06141 |
| 0.0 mm | Vindebæk Kyst | 06147 |
| 0.0 mm | Gedser | 06149 |
| 0.0 mm | Brandelev | 06154 |
| 0.0 mm | Mørkeskov | 05065 |
| 0.0 mm | Havnø | 05070 |
| 0.0 mm | Hannerup | 05075 |
| 0.0 mm | Holbæk Flyveplads | 06156 |
| 0.0 mm | Røsnæs Fyr | 06159 |
| 0.0 mm | Gniben | 06169 |
| 0.0 mm | Roskilde Lufthavn | 06170 |
| 0.0 mm | Tessebølle | 06174 |
| 0.0 mm | Københavns Lufthavn | 06180 |
| Value | Station name | Station ID |
|---|---|---|
| 65.7 mm | Lild Strand | 05089 |
| 50.4 mm | Store Jyndevad | 06116 |
| 48.8 mm | Neble | 05986 |
| 48.7 mm | Nørre Lyngby N | 05009 |
| 48.0 mm | Nørre Vorupør | 05095 |
| 46.8 mm | Outrup | 05329 |
| 46.0 mm | Bjørup | 05981 |
| 45.0 mm | Aggersund | 05085 |
| 44.3 mm | Gatten | 05081 |
| 43.8 mm | Borris | 06082 |
| 43.7 mm | Emmerlev Klev | 05355 |
| 42.5 mm | Erslev | 05105 |
| 41.1 mm | Bredebro | 05350 |
| 40.6 mm | Kliplev | 05365 |
| 40.0 mm | Flakkebjerg | 06135 |
| 39.3 mm | Rødbyhavn | 05970 |
| 38.4 mm | Trans | 05296 |
| 37.5 mm | Års Syd | 06065 |
| 37.3 mm | Silstrup | 06019 |
| 36.8 mm | Abed | 06141 |
| 36.4 mm | Anholt Havn | 06079 |
| 36.1 mm | Store Merløse | 05505 |
| 35.6 mm | Hannerup | 05075 |
| 35.4 mm | Uggerby | 05005 |
| 34.9 mm | Askov | 06109 |
| 34.6 mm | Grønbjerg | 05305 |
| 34.3 mm | Hvide Sande | 06058 |
| 34.0 mm | Vojens Airport | 05384 |
| 34.0 mm | Roskilde Lufthavn | 06170 |
| 33.8 mm | Holbæk Flyveplads | 06156 |
| 33.7 mm | Tystofte | 06136 |
| 33.6 mm | Mørkøv Syd | 05537 |
| 33.6 mm | Brandelev | 06154 |
| 33.2 mm | Græsted | 05575 |
| 33.1 mm | Nordby | 06088 |
| 32.9 mm | Øby | 05300 |
| 32.7 mm | Lendum | 05015 |
| 32.6 mm | Junget | 05109 |
| 32.3 mm | Vindebæk Kyst | 06147 |
| 32.0 mm | Kollekolle | 05545 |
| 31.9 mm | Ulbølle | 05440 |
| 31.7 mm | Mørkeskov | 05065 |
| 31.6 mm | Flyvestation Skrydstrup | 06110 |
| 31.6 mm | Nørreby | 05945 |
| 31.3 mm | Holsted | 05343 |
| 31.0 mm | Struer | 05298 |
| 31.0 mm | Køng | 05935 |
| 30.9 mm | Gniben | 06169 |
| 30.8 mm | Havnsø | 05529 |
| 30.5 mm | Tylstrup | 06031 |
| 30.5 mm | Københavns Lufthavn | 06180 |
| 30.3 mm | Ribe Renseanlæg | 05345 |
| 29.7 mm | Billund Lufthavn | 06104 |
| 29.7 mm | Mulstrup | 05499 |
| 29.4 mm | Flyvestation Ålborg | 06030 |
| 29.3 mm | Tessebølle | 06174 |
| 29.0 mm | Kegnæs Fyr | 06119 |
| 28.5 mm | Orup | 05889 |
| 28.5 mm | Bøjden | 05435 |
| 28.4 mm | Skovlund | 05320 |
| 28.3 mm | Rye | 05510 |
| 27.6 mm | Flyvestation Karup | 06060 |
| 27.6 mm | Hajstrup | 05395 |
| 27.6 mm | Gedser | 06149 |
| 27.5 mm | Hevringholm | 05150 |
| 27.5 mm | Rudkøbing | 05455 |
| 27.5 mm | Årslev | 06126 |
| 27.4 mm | Semb | 05290 |
| 27.2 mm | Ødum | 06072 |
| 26.8 mm | Blåhøj Kirkeby | 05269 |
| 26.4 mm | Møllebjerggård | 05880 |
| 26.4 mm | Vestervig | 06051 |
| 26.2 mm | Hald | 05140 |
| 26.1 mm | Galten | 06039 |
| 25.8 mm | Søndenbro | 05450 |
| 25.7 mm | Århus Lufthavn | 06070 |
| 25.4 mm | H. C. Andersen Airport | 05408 |
| 25.2 mm | Rangstrup | 05381 |
| 24.6 mm | Isenvad | 06068 |
| 24.3 mm | Byrum | 05031 |
| 24.3 mm | Skagen Fyr | 06041 |
| 24.1 mm | Brande | 05272 |
| 23.8 mm | Voerså Hede | 05035 |
| 23.5 mm | Østerlars | 05994 |
| 23.3 mm | Høgild | 05277 |
| 23.0 mm | Røsnæs Fyr | 06159 |
| 22.8 mm | Regstrup | 05469 |
| 22.8 mm | Langø | 06138 |
| 22.7 mm | Møllegård Huse | 05042 |
| 22.0 mm | Hammer Odde Fyr | 06193 |
| 21.9 mm | Grønbæk | 05135 |
| 21.3 mm | Tørresø | 05406 |
| 21.0 mm | Båring | 05400 |
| 20.0 mm | Havnø | 05070 |
| 19.8 mm | Nørreløkke | 05375 |
| 19.7 mm | Sjælsmark | 06188 |
| 19.5 mm | Tranebjerg Syd | 06134 |
| 19.4 mm | Hesselballe | 05225 |
| 19.1 mm | Nexø Vest | 06197 |
| 19.1 mm | Sibirien | 05160 |
| 18.4 mm | Juelsminde | 05220 |
| 17.1 mm | Bygholm Landbrugsskole | 06102 |
| 15.7 mm | Vestbirk | 05205 |
| 14.1 mm | Botanisk Have | 05735 |
| 13.2 mm | Hov | 05169 |
| 12.3 mm | Nørre Snede | 05202 |
| 4.3 mm | Hald Vest | 06049 |
| 0.0 mm | Foulum | 06069 |
Note: Skybrud is a Danish term for intense, short-duration rainfall events of ≥15 mm/30min. The plots below show the intensity of precipitation in 30-minute intervals, when exceeding ≥5 mm/30min, highlighting periods of heavy rain.
| Value | Local Time | Station name | Station ID |
|---|---|---|---|
| 8.1 mm | 18:59 / 13-10 | Lild Strand | 05089 |
| 7.4 mm | 18:20 / 13-10 | Outrup | 05329 |
| 7.3 mm | 18:29 / 13-10 | Nordby | 06088 |
| 7.1 mm | 18:32 / 13-10 | Nørre Vorupør | 05095 |
| 7.1 mm | 21:30 / 13-10 | Abed | 06141 |
| 7.1 mm | 19:20 / 13-10 | Store Jyndevad | 06116 |
| 6.8 mm | 18:59 / 13-10 | Silstrup | 06019 |
| 6.7 mm | 19:00 / 13-10 | Erslev | 05105 |
| 6.6 mm | 18:29 / 13-10 | Trans | 05296 |
| 6.2 mm | 19:29 / 13-10 | Aggersund | 05085 |
| 6.0 mm | 18:19 / 13-10 | Øby | 05300 |
| 5.9 mm | 18:09 / 13-10 | Hvide Sande | 06058 |
| 5.9 mm | 18:39 / 13-10 | Grønbjerg | 05305 |
| 5.7 mm | 19:30 / 13-10 | Gatten | 05081 |
| 5.6 mm | 22:20 / 13-10 | Neble | 05986 |
| 5.4 mm | 20:00 / 13-10 | Lendum | 05015 |
| 5.3 mm | 21:58 / 13-10 | Køng | 05935 |
| 5.2 mm | 19:10 / 13-10 | Junget | 05109 |
| 5.2 mm | 19:50 / 13-10 | Juelsminde | 05220 |
| 5.1 mm | 18:49 / 13-10 | Semb | 05290 |
| [min] | Value | Station name | Station ID |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 mm | Neble | 05986 |
| 5 | 4.0 mm | Outrup | 05329 |
| 10 | 5.4 mm | Outrup | 05329 |
| 15 | 5.8 mm | Outrup | 05329 |
| 20 | 6.8 mm | Nordby | 06088 |
| 30 | 8.1 mm | Lild Strand | 05089 |
| 60 | 11.6 mm | Lild Strand | 05089 |
| 120 | 14.0 mm | Outrup | 05329 |
| 180 | 15.0 mm | Outrup | 05329 |
| 360 | 15.8 mm | Outrup | 05329 |